Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:55 - 16:30 | |||||||
15:55 - 16:30 | |||||||
15:55 - 16:30 | |||||||
16:55 - 17:30 | |||||||
16:25 - 17:00 | |||||||
16:25 - 17:00 | |||||||
16:55 - 17:30 | |||||||
16:25 - 17:00 | |||||||
17:25 - 18:00 | |||||||
17:25 - 18:00 | |||||||
18:25 - 19:00 | |||||||
17:55 - 18:30 | |||||||
17:55 - 18:30 | |||||||
18:25 - 19:00 | |||||||
15:55 - 16:30 | |||||||
18:25 - 19:00 | |||||||
17:25 - 18:00 | |||||||
16:55 - 17:30 | |||||||
17:55 - 18:30 | |||||||
17:25 - 18:00 | |||||||
15:55 - 16:30 | |||||||
16:25 - 17:00 | |||||||
16:55 - 17:30 | 18:55 - 19:30 | ||||||
18:25 - 19:00 | 17:55 - 18:30 | ||||||
15:55 - 16:30 | |||||||
16:25 - 17:00 | |||||||
15:55 - 16:30 | |||||||
16:55 - 17:30 | |||||||
16:25 - 17:00 | |||||||
17:25 - 18:00 | |||||||
15:55 - 16:30 | |||||||
17:55 - 18:30 | |||||||
16:25 - 17:00 | |||||||
17:25 - 18:00 | 19:25 - 20:00 | ||||||
18:55 - 19:30 | 18:25 - 19:00 | ||||||
15:55 - 16:30 | |||||||
18:25 - 19:00 | |||||||
16:25 - 17:00 | |||||||
17:55 - 18:30 | |||||||
16:55 - 17:30 | |||||||
17:25 - 18:00 | |||||||
16:55 - 17:30 | |||||||
19:10 - 20:00 | 18:10 - 19:00 | ||||||
17:25 - 18:15 | |||||||
17:25 - 18:15 | |||||||
18:25 - 19:15 | |||||||
18:10 - 19:00 | |||||||
16:55 - 17:45 | |||||||
18:55 - 19:45 | |||||||
18:55 - 19:45 | |||||||
17:40 - 18:30 | |||||||
16:25 - 17:00 | |||||||
16:55 - 17:30 | |||||||
17:25 - 18:00 | |||||||
17:25 - 18:00 | |||||||
18:55 - 20:00 | |||||||
20:10 - 20:45 | |||||||
19:40 - 20:15 | |||||||
20:00 - 20:45 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:30 - 19:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 - 21:00 | 20:00 - 21:15 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:20 - 17:15 | 15:20 - 16:30 | ||||||
18:15 - 19:45 | 17:30 - 19:30 | 17:00 - 19:15 | 16:00 - 18:30 | ||||
16:30 - 19:00 | 05:30 - 07:30 | 15:20 - 18:40 | 05:30 - 07:30 07:15 - 09:10 | 05:35 - 07:30 | 16:00 - 18:30 | ||
05:35 - 07:30 | 05:35 - 07:30 15:20 - 18:00 | 15:20 - 18:40 | 07:15 - 09:10 15:20 - 17:30 05:35 - 07:30 | 05:35 - 07:30 16:20 - 18:00 | 14:50 - 17:20 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:30 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:00 - 18:30 |